Saison 2013/14

Andere Länder

In Partnerschaft mit Amazon.de

Polnisches Superfinale

17.5.2014, Posen:
Finale der Damen: Energa Osowa Danzig - Podhale Nowy Targ
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25/
Seite 26/ Seite 27/ Seite 28/ Seite 29/ Seite 30

Finale der Herren: MUKS Zielonka - Szarotka Nowy Targ
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20

Herren, Platz 3: Gorale Nowy Targ - UKS Absolwent Siedlec
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13

Damen, Platz 3: Jedynka Trzebiatow - Szarotka Nowy Targ
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25

SM Finalen (SWE)

12.4.2014, Malmö Arena:

Herren: Falun - Storvreta
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25/
Seite 26/ Seite 27/ Seite 28

Damen: Mora - Djurgarden
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25/
Seite 26/ Seite 27/ Seite 28/ Seite 29/ Seite 30/
Seite 31/ Seite 32/ Seite 33/ Seite 34/ Seite 35

Naisten Salibandyliiga (FIN)

22.3.2014, Semifinal, Spiel 1, Vantaa:
SB-Pro Nurmijärvi - Happee
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25

22.2.2014, Vantaa:
SB-Pro Nurmijärvi - Tapanlian Erä III
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25

Salibandyliiga (FIN)

23.2.2014:
Esport Oilers - Happee
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20/
Seite 21/ Seite 22/ Seite 23/ Seite 24/ Seite 25

Tschechien - Prague Wheel Open

10.8.2013, Prag:
Finale: Nacka HI - De Watergeuzen
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/
Seite 5/ Seite 6/ Seite 7

Halbfinals:
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/
Seite 15/ Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/
Seite 19/ Seite 20/ Seite 21

Platzierungsspiele Plätze 3 bis 8:
Seite 1/ Seite 2/ Seite 3/ Seite 4/ Seite 5/
Seite 6/ Seite 7/ Seite 8/ Seite 9/ Seite 10/
Seite 11/ Seite 12/ Seite 13/ Seite 14/ Seite 15/
Seite 16/ Seite 17/ Seite 18/ Seite 19/ Seite 20