|
|
|
After their starting victory against Japan, Norway had another easy day against Italy and thus nearly surely advanced to the quarterfinals.
| | Norway | | Italy
|
|---|
| 1 | Tomas Näsholm (TW) | 29 | Marco Mangia (TW)
| | 30 | Christer Arne Bo Ronnmark (TW) | 1 | Renatro Petro (TW)
| | 4 | Henning Larsson | 2 | Fabio Rocco
| | 5 | Ketil Kronberg | 5 | Francesco Placidi
| | 7 | Espen Evensen | 6 | Markus Widner
| | 9 | Tommy Midtsveen | 7 | Marcello Cucinotta
| | 10 | Ole Mossin Olesen | 8 | Sandra Boggia
| | 14 | Daniel Gidske | 9 | Daniele d'Anna
| | 15 | Thomas Rognlien | 10 | Simone Pellegrini
| | 16 | Willy Fauskanger | 11 | Daniel Tonegatti
| | 17 | Andreas Sletten | 13 | Dietmar Burger
| | 18 | Kenneth Skistad | 14 | Tobias Mores
| | 20 | Raymond Evensen | 15 | Sandro Ludolini
| | 21 | Thomas Straete | 17 | Diego Casagrande
| | 22 | Lars Erik Torp | 18 | Alessandro Agrusti
| | 25 | Stian Skau | 20 | Boris Pellegrini
| | 26 | Runar Snellingen | 21 | Fabian Hafner
| | 27 | Erik Viggo Nielsen | 22 | Thomas Ilmer
| | 28 | Fredrik Hoff Eriksen | 23 | Andrea Iezzi
| | 33 | Glen Eversen | 24 | Remy Horn
|















|