|
|
|
Im Lochball-Auftakt von Bern hatten die Tigers Langnau letztlich keine Chance gegen Wiler-Ersigen, die den Ball geschickt laufen ließen und allerhöchstens bei
gegen Mitte des zweiten Drittels nach einem Tigers-Doppelschlag zum zwischenzeitlichen 6:3 so etwas wie Hoffnungen beim Gegner aufkeimen ließen. die 4:11-Niederlage
war für die Langnauer ein bitterer Willkommensgruß in die neue Ligasaison, Wiler startet knallhart souverän in die neue Meisterschaftsrunde.
| | SV Wiler-Ersigen | | Unihockey Tigers Langnau
|
|---|
| 30 | Samuel Zimmermann (TW) | 88 | Jürg Siegenthaler (TW)
| | 1 | Matthias Stern (TW) | 33 | Philippe Gerber (TW)
| | 2 | Thomas Bieber | 3 | Daniel Gerber
| | 8 | Kaspar Schmocker | 5 | Yannick Aeschlimann
| | 9 | Simon Flühmann | 6 | Florian Flükiger
| | 10 | Dave Wittwer | 8 | Jens Frejd
| | 11 | Kevin Steffen | 9 | Marc Dysli
| | 12 | Simon Bichsel | 11 | Christian Amstutz
| | 15 | Christoph Hofbauer | 17 | Rolf Lüthi
| | 18 | Adrian Zimmermann | 21 | Joel Krähenbühl
| | 19 | Matthias Hofbauer | 23 | Manuel Engel
| | 20 | Nico Berlinger | 24 | Dario Langenegger
| | 22 | Matthias Gloor | 29 | Marc Mühlethaler
| | 23 | Philipp Fankhauser | 38 | Kevin Langenegger
| | 24 | Olivier Hirschi | 61 | Sascha Trüssel
| | 29 | Samuel Nussbächer | 69 | Thomas Kropf
| | 40 | Matthias Larsson | 72 | Sandro Rindlisbacher
| | 50 | Patrick Mendelin | 90 | Marc-Oliver Gerber
| | 81 | Esa Jussila | 99 | Marcel Stucki
| | 91 | Michael Garnier | |
|

















|