|
|
|
Though Erä was in frequent ball posession, Oulu was the stronger, the more effective team, who at that day could also rely on a strong goalie,
Elisa Leinonen. Finally, some effective fast break plays were the basis for a 7:3 victory abroad.
| | Tapanilan Erä III | | OLS Oulu
|
|---|
| 30 | Maria Repo (TW) | 31 | Elisa Leinonen (TW)
| | 60 | Riitta Perttilä (TW) | 88 | Marjo Lukkari (TW)
| | 6 | Anna Yli-Kojola | 2 | Viivi Laitinen
| | 7 | Silja Stolpe | 3 | Boglarka Bartakovics
| | 9 | Suvi Virtanen | 4 | Anni Korhonen
| | 10 | Paula Jouhten | 6 | Henna Ilmola
| | 11 | Heidi Lirkki | 7 | Anu Heikkinen
| | 13 | Jemina Kanerva | 9 | Alli Tikkanen
| | 14 | Hillevi Arkkila | 10 | Annukka Häkli
| | 15 | Jonna Karonen | 11 | Veera Kuusela
| | 16 | Tuuli Huuskonen | 12 | Hanna-Mari Uimonen
| | 17 | Linda Pitkänen | 13 | Susanna Mustonen
| | 23 | Kaisa Kantokorpi | 14 | Ida Mälkönen
| | 25 | Emila Hallvar | 16 | Elisa Mild
| | 26 | Nea Suominen | 17 | Kristiina Kauppila
| | 28 | Mia Alen | 20 | Marjut Mäkelä
| | 33 | Maiju Salmi | 22 | Emmi Niemelä
| | 52 | Anu Peltokangas | 23 | Ella Joona
| | | | 25 | Marianne Kinnunen
| | | | 71 | Essi Annala
|
















|